◆ 校閲手配の料金
| 通常 | 特急 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | |
| ライフサイエンス | 10円 | 12円 | 14円 | 15円 | 18円 | 21円 |
| 情報通信 | 9円 | 11円 | 13円 | 14円 | 17円 | 20円 |
| 環境 | 10円 | 12円 | 14円 | 15円 | 18円 | 21円 |
| ナノテク・材料 | 10円 | 12円 | 14円 | 15円 | 18円 | 21円 |
| エネルギー | 10円 | 12円 | 14円 | 15円 | 18円 | 21円 |
| ものづくり技術 | 9円 | 11円 | 13円 | 14円 | 17円 | 20円 |
| 社会基盤 | 9円 | 11円 | 13円 | 14円 | 17円 | 20円 |
| フロンティア | 10円 | 12円 | 14円 | 15円 | 18円 | 21円 |
| 人文・経済・社会 | 9円 | 11円 | 13円 | 14円 | 17円 | 20円 |
| 医学・薬学 | 11円 | 13円 | 15円 | 17円 | 20円 | 23円 |
| 特許・法律 | 11円 | 13円 | 15円 | 17円 | 20円 | 23円 |
